Descripción de la Propiedad
Terreno en Venta: ID Guillermo Ulriksen parcela #337.
Especificaciones del Terreno
Son un conjunto de 15 lotes de los cuales:
- Lotes 1 y 2 preferente comercial
- Lotes 3 al 15 Preferente habitacional
Valor de Venta :
- Lotes ZU-4B UF 9 UF/m2
- Lotes ZU-4A UF 6 UF/m2
| Lote Nº | Superficie (m²) | ZONA |
| 1 | 5.136 | ZU-4B |
| 2 | 5.050 | ZU-4B |
| 3 | 5.031 | ZU-4A |
| 4 | 5.007 | ZU-4A |
| 5 | 5.039 | ZU-4A |
| 6 | 5.028 | ZU-4A |
| 7 | 5.010 | ZU-4A |
| 8 | 5.227 | ZU-4A |
| 9 | 8.050 | ZU-4A |
| 10 | 7.788 | ZU-4A |
| 11 | 5.498 | ZU-4A |
| 12 | 5.340 | ZU-4A |
| 13 | 5.260 | ZU-4A |
| 14 | 5.340 | ZU-4A |
| 15 | 7.280 | ZU-4A |
Propiedades Similares



